Telefoane utile
Relatii cu publicul: | 0244.480.700 | |
0723.651.808 | ||
Fax: | 0244.480.700 | |
Reclamatii si sesizari: | 0244.480.760 | |
Primar: | 0244.480.777 | |
Viceprimar: | 0244.480.778 | |
Secretar UAT: | 0244.480.763 | |
Politia Locala: | 0726.325.853 | |
Audit: | 0244.480.775 | |
Achizitii: | 0244.480.780 | |
Contabilitate: | 0244.480.767 | |
Contabil Sef: | 0244.480.770 | |
Stare civila: | 0244.480.769 | |
Evidenta populatiei: | 0244.480.768 | |
Cadastru: | 0244.480.771 | |
Taxe&Impozite PF1: | 0244.480.772 | |
Taxe&Impozite PF2: | 0244.480.765 | |
Taxe&Impozite PJ: | 0244.480.776 | |
Casierie: | 0244.480.773 | |
Casierie1: | 0244.480.779 | |
Registrul agricol: | 0244.480.774 | |
Urbanism: | 0244.480.781 | |
Asistenta sociala: | 0244.480.761 | |
Transport: | 0244.480.764 | |
Comisie buget: | 0244.480.782 | |
Comisie sport: | 0244.480.783 | |
Comisie juridic: | 0244.480.785 | |
Audiente
Primar: | Luni: 900-1300 |
Viceprimar: | Marti: 900-1300 |
Secretar: | Miercuri: 900-1300 |
Consilieri
NR. CRT | NUMELE SI PRENUMELE | Partidul Politic |
1. | Bejan Laurentiu-Valentin | Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor |
2. | Bucur Marilena | Partidul National Liberal |
3. | Costea Mihalache-Marian | Partidul National Liberal |
4. | Dan Iuliu-Andrei | Candidat Independent |
5. | Dumitru Ionut | Partidul Social Democrat |
6. | Gheorghe Ciprian-Daniel | Partidul Miscarea Populara |
7. | Ivan Nicolae | Partidul Social Democrat |
8. | Matei Andrei | Partidul Miscarea Populara |
9. | Mihalache Mihai | Partidul National Liberal |
10. | Paun Octavian | Partidul Miscarea Populara |
11. | Radu Mircea-Florian | Partidul Miscarea Populara |
12. | Radu Nicolae | Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor |
13. | Stan Georgel | Partidul National Liberal |
14. | Stoicescu Mihaela | Partidul Social Democrat |
15. | Tudor Nicolae | Partidul National Liberal |